Analista | Análisis | Puntuación | Clasificación |
---|---|---|---|
jarg89 | 1 | 4.5 | 1 |
Krevix | 1 | 4 | 2 |
Pablo nogales | 2 | 3.85 | 3 |
Sergi Suades | 1 | 3.8 | 4 |
Jorge | 1 | 3.62 | 5 |
Carlos Marco | 1 | 3.6 | 6 |
Rodrigo | 1 | 3.6 | 7 |
Rubén Martín | 1 | 3.55 | 8 |
Juan Carlos | 1 | 3.5 | 9 |
Francisco Márquez | 1 | 3.37 | 10 |
Coronado | 2 | 3.35 | 11 |
Juan | 1 | 3.35 | 12 |
Daniel | 1 | 3.15 | 13 |
Deja una respuesta